Figura | Esquema | Área | Volumen |
| Cilindro | ![]() | Atotal = 2pr ( h + r ) | V = p r2 · h |
| Esfera | ![]() | Atotal = 4p r2 | |
| Cono | ![]() | Atotal = p r2 + p r g | |
| Cubo | ![]() | A = 6 a2 | V = a3 |
| Prisma | ![]() | A = (perim.base ´ h) + 2 · area base | V = área base ´ h |
| Pirámide | ![]() |
Poliedros regulares
Figura | Esquema | Nº de caras | Área |
| Tetraedro | ![]() | 4 caras, triángulos equiláteros | |
| Octaedro | ![]() | 8 caras, triángulos equiláteros | |
| Cubo | ![]() | 6 caras, cuadrados | A = 6 a2 |
| Dodecaedro | ![]() | 12 caras, pentágonos regulares | A = 30 · a · ap. |
| Icosaedro | ![]() | 20 caras, triángulos equiláteros |










Gracias por este resumen de Áreas y Volúmenes tan completo.
ResponderEliminar